

10.10.2023
Die zweite Runde der Vereinsmeisterschaft ist komplett gespielt. Die Ergebnisse sind in einem älteren Beitrag dokumentiert. Es folgt die Auslosung der dritten Runde:
| Detlev Wolter | Farzad Tahashi-Knoche | 1:0 |
| Markus Eiden | Oleksandr Golinka | 0:1 |
| Uwe Pewny | Jens Hinkmann | 1/2:1/2 |
| Volker Bautz | Olaf Peters | 1/2:1/2 |
| Matthias Kiese | Ralf Hollstein | 1:0 |
| Klaus Hart | Alexander Ivanov | 0:1 |
| Christopher Schmitz | Ingo Landwehr | 1:0 |
| Michael Peters | Thorsten Preuß | 1:0 |
| Stefan Hofer | Christian Ehm | 1:0 |
| Wolfgang Meiler | Bing Ishar | 0:1 |
| Yannik Hartenberg | Ralf Scheithauer | 1:0 |
| Wolfgang Bruhnke | Detlef Sombetzki | 1/2:1/2 |
