

23.11.2023
Und von Allen schon spannend erwartet der Zwischenstand der Vereinsmeisterschaft nach vier Runden.
| Platz | Spieler | Punkte | Bu | So |
| 1 | Matthias Kiese | 3.5 | 9.5 | 8.0 |
| 2 | Oleksandr Golinka | 3.5 | 8.0 | 6.5 |
| 3 | Uwe Pewny | 3.0 | 10.0 | 7.0 |
| 4 | Detlev Wolter | 3.0 | 9.0 | 6.25 |
| 5 | Volker Bautz | 3.0 | 6.5 | 4.25 |
| 6 | Alexander Ivanov | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 7 | Jens Hinkmann | 2.5 | 7.5 | 4.0 |
| 8 | Michael Peters | 2.5 | 6.0 | 3.0 |
| 9 | Olaf Peters | 2.0 | 10.5 | 4.75 |
| 10 | Ralf Hollstein | 2.0 | 10.5 | 4.25 |
| 11 | Christopher Schmitz | 2.0 | 9.5 | 4.5 |
| 12 | Farzad Tahashi-Knoche | 2.0 | 9.5 | 4.25 |
| 13 | Stefan Hofer | 2.0 | 8.5 | 3.75 |
| 14 | Ingo Landwehr | 2.0 | 8.0 | 2.5 |
| 15 | Markus Eiden | 2.0 | 7.5 | 2.0 |
| 16 | Klaus Hart | 2.0 | 7.5 | 1.5 |
| 17 | Christian Ehm | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 18 | Bing Ishar | 1.5 | 7.0 | 1.0 |
| 19 | Wolfgang Bruhnke | 1.5 | 5.5 | 1.25 |
| 20 | Yannik Hartenberg | 1.0 | 7.5 | 1.0 |
| 21 | Thorsten Preuß | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
| 22 | Ralf Scheithauer | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
| 23 | Detlef Sombetzki | 0.5 | 8.0 | 0.75 |
| 24 | Wolfgang Meiler | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
