23.02.2024
Vereinsmeisterschaft
Nun ist auch die letzte Partie entschieden. Leider kampflos da Michael privat eingespannt ist und nicht spielen konnte. Auch Detlef Sombetzki mußte viele Partien aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Es folgt nun die vollständige Auswertung:
Platz | Spieler | Punkte | Buchholz |
1 | Matthias Kiese | 5.5 | 30.5 |
2 | Jens Hinkmann | 5.5 | 23.5 |
3 | Uwe Pewny | 5.0 | 32.0 |
4 | Oleksandr Golinka | 5.0 | 29.0 |
5 | Detlev Wolter | 5.0 | 28.0 |
6 | Klaus Hart | 4.5 | 21.0 |
7 | Alexander Ivanov | 4.0 | 28.0 |
8 | Volker Bautz | 4.0 | 26.0 |
9 | Farzad Tahashi-Knoche | 4.0 | 25.0 |
10 | Ingo Landwehr | 4.0 | 24.0 |
11 | Christopher Schmitz | 4.0 | 22.5 |
12 | Olaf Peters | 3.5 | 30.5 |
13 | Ralf Hollstein | 3.5 | 30.0 |
14 | Stefan Hofer | 3.5 | 23.0 |
15 | Markus Eiden | 3.5 | 21.5 |
16 | Michael Peters | 3.0 | 28.0 |
17 | Yannik Hartenberg | 3.0 | 22.0 |
18 | Ralf Scheithauer | 3.0 | 19.5 |
19 | Christian Ehm | 2.5 | 21.0 |
20 | Wolfgang Bruhnke | 2.5 | 18.0 |
21 | Bing Ishar | 2.0 | 22.0 |
22 | Thorsten Preuss | 2.0 | 20.0 |
23 | Wolfgang Meiler | 1.0 | 20.0 |
24 | Detlef Sombetzki | 0.5 | 22.0 |
Christian Ehm