

13.11.2026
Vierte Runde der Vereinsmeisterschft
Die dritte Runde ist abgeschlossen. Die vierte Runde kann am Do. 19.11.2026 ab 19:30 stattfinden. Folgende Paarungen sind ausgelost:
| Jens Hinkmann (2.5) | Detlev Wolter (2.5) | 0.5 : 0.5 |
| Matthias Kiese (2.5) | Michael Peters (2.0) | |
| Farzad Tahashi-Knoche (2.0) | Bernd Holzapfel (2.0) | |
| Thorsten Preuß (2.0) | Markus Eiden (2.0) | 0 : 1 |
| Olaf Peters (1.0) | Christian Ehm (1.5) | |
| Ralf Hollstein (1.5) | Thomas Lampe (1.0) | |
| Savva Volobuev (1.0) | Yannick Hartenberg (1.0) | |
| Wolfgang Bruhnke (0.0) | Pascal Backes (0.5) |
Christian Ehm
